Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2017 год
СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супругов и н/летних детей муниципальных служащих, лиц замещающих должности муниципальной службы администрации Корфовского городского поселения за 2017 год
№ п/п | Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспорт (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники) | |||||
вид объекта | вид собственности | площадь (кв.м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв.м) | страна расположения | ||||||
1 | Аврамец Э.Б. | глава поселения | квартира | 62,8 | Россия | 942615,66 | ||||||
супруг | квартира | индивидуальная | 62,8 | Россия | легковой а/м Toyota Corolla Axio | 991425,08 | ||||||
легковой а/м Toyota Sai Hybrid | ||||||||||||
несовершеннолетний ребенок | квартира | 62,8 | Россия | 0,00 | ||||||||
2 | Кириллов Л. В. | заместитель главы администрации | квартира | 63,4 | Россия | 654372,40 | ||||||
супруга | квартира | 56,3 | Россия | 685311,94 | ||||||||
3 | Антонюк Л. В. | главный специалист | квартира | индивидуальная | 41 | Россия | квартира | 71,3 | Россия | легковой а/м Daihatsu Terios Kid | 893192,45 | |
несовершеннолетний ребенок | квартира | 71,3 | Россия | 0,00 | ||||||||
4 | Кудлай А. А. | главный специалист | квартира | 69,7 | Россия | легковой а/м Nissan Wingroad | 506450,81 | |||||
5 | Ручкин И. В. | главный специалист | квартира | 65,0 | Россия | легковой а/м Toyota Caldina | 681226,05 | |||||
6 | Чепак С. Н. | главный специалист | квартира | общая долевая 1/2 | 42,9 | Россия | 379336,96 | |||||
7 | Кузьмина Н. В. | специалист первой категории | квартира | общая долевая 1/2 | 53,2 | Россия | 389317,49 | |||||
супруг | квартира | общая долевая 1/2 | 53,2 | Россия | легковой а/м Nissan Dualis | 817588,38 | ||||||
квартира | общая долевая 1/3 | 44,0 | Россия | легковой а/м Nissan Laurel | ||||||||
жилой дом | индивидуальная | 59,8 | Россия | грузовой а/м КАМАЗ | ||||||||
земельный участок | индивидуальная | 1500,0 | Россия | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | квартира | 53,2 | Россия | 0,00 | ||||||||
несовершеннолетний ребенок | квартира | 53,2 | Россия | 0,00 | ||||||||
8 | Игонина Е. В. | специалист второй категории | квартира | общая долевая 1/5 | 44,2 | Россия | 244580,14 | |||||
квартира | общая долевая 1/5 | 43,6 | Россия | |||||||||
квартира | общая долевая 1/5 | 38,3 | Россия | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | квартира | 44,2 | Россия | 0,00 | ||||||||
несовершеннолетний ребенок | квартира | 44,2 | Россия | 0,00 | ||||||||
9 | Хахаева И. А. | специалист второй категории | Россия | квартира | 39,4 | Россия | 764785,33 | |||||
супруг | земельный участок | аренда | 1600 | Россия | квартира | 39,4 | Россия | легковой а/м Mitsubishi Delica | 0,00 | |||
несовершеннолетний ребенок | квартира | 39,4 | Россия | 0,00 | ||||||||
Дегтярева О. А. | специалист второй категории | земельный участок | индивидуальная | 1600,0 | Россия | 562334,52 | ||||||
квартира | индивидуальная | 62,1 | Россия | |||||||||
супруг | земельный участок | индивидуальная | 24,0 | Россия | квартира | 62,1 | Россия | легковой а/м Toyota Land Cruiser | 568637,34 | |||
Панфилова Н. Л. | специалист второй категории | квартира | 35,0 | Россия | 43664,18 | |||||||
несовершеннолетний ребенок | квартира | 35,0 | Россия | 0,00 | ||||||||
несовершеннолетний ребенок | квартира | 35,0 | Россия | 0,00 | ||||||||
несовершеннолетний ребенок | квартира | 35,0 | Россия | 0,00 | ||||||||
Марочкина А. В. | специалист второй категории | квартира | общая долевая 1/3 | 45,1 | Россия | легковой а/м BMW 520I | 262412,29 | |||||
супруг | квартира | 69,8 | Россия | 220957,21 | ||||||||
Сударикова Д. Ю. | специалист | квартира | 30,0 | Россия | 239727,62 | |||||||
СВЕДЕНИЯ о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности в Корфовском городском поселени Хабаровского муниципального района Хабаровского края, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей за 2017 год. |
||||||||||||
Малыгина О. В. | Председатель контрольно-счетной палаты | квартира | индивидуальная | 49,9 | Россия | легковой а/м Honda CR-V | 240627,95 | |||||
квартира | долевая собственность 1/3 | 16,9 | Россия | |||||||||
супруг | 0,00 | |||||||||||
2 | Ручкин В.Н. | Председатель Совета депутатов | квартира | индивидуальная | 65,0 | Россия | легковой а/м Toyota Hiace | 892284,96 | ||||
легковой а/м Toyota Wish | ||||||||||||
супруга | земельный участок | индивидуальная | 1500 | Россия | земельный участок | 105 | Россия | 501516,00 | ||||
магазин | индивидуальная | 81,7 | Россия | квартира | 65,0 | Россия | ||||||
3 | Бабенко О.В. | депутат | земельный участок | индивидуальная | 1600 | Россия | земельный участок | 1500 | Россия | легковой а/м Toyota Land Cruiser Prado | 1507584,61 | |
квартира | 50,7 | Россия | грузовой а/м Mitsubishi Canter | |||||||||
квартира | 61,9 | Россия | грузовой а/м Isuzu Forward | |||||||||
супруга | квартира | индивидуальная | 61,9 | Россия | 292554,42 | |||||||
несовершеннолетний ребенок | квартира | 61,9 | Россия | 0,00 | ||||||||
4 | Бендибера И.А. | депутат | квартира | общая долевая (1/2) | 29,9 | Россия | 592957,87 | |||||
несовершеннолетний ребенок | квартира | общая долевая (1/2) | 29,9 | Россия | 0,00 | |||||||
5 | Бородина В.А. | депутат | жилой дом | общая долевая (1/4) | 46,6 | Россия | 151200,00 | |||||
6 | Еремчева В.Г. | депутат | земельный участок | индивидуальная | 11000 | Россия | легковой а/м Honda Stream | 821129,77 | ||||
земельный участок | индивидуальная | 1500,0 | Россия | |||||||||
земельный участок | общая долевая (1/2) | 1890 | Россия | |||||||||
часть жилого дома | общая долевая (1/2) | 59,1 | Россия | |||||||||
квартира | индивидуальная | 22,6 | Россия | |||||||||
супруг | земельный участок | общая долевая (1/2) | 1890 | Россия | легковой а/м Toyota Lite Ace | 173512,30 | ||||||
часть жилого дома | общая долевая (1/2) | 59,1 | Россия | |||||||||
7 | Крючков В.А. | депутат | квартира | 47,0 | Россия | легковой а/м Toyota Isis | 596915,00 | |||||
8 | Мозговой Ф.Ф. | депутат | квартира | 62,3 | Россия | легковой а/м Toyota Crown | 141496,00 | |||||
супруга | квартира | индивидуальная | 62,3 | Россия | легковой а/м Honda Fit | 252537,00 | ||||||
несовершеннолетний ребенок | квартира | 32,0 | Россия | 0,00 | ||||||||
9 | Куликов А.С. | депутат | земельный участок | индивидуальная | 1604 | Россия | жилой дом | 155,2 | Россия | легковой а/м Nissan Terrano | 695256,18 | |
жилой дом | индивидуальная | 45,3 | Россия | земельный участок | 1500 | Россия | автоприцеп 821303 | |||||
квартира | общая долевая (1/4) | 61,3 | Россия | земельный участок | 1974 | Россия | ||||||
земельный участок | 1500 | Россия | ||||||||||
супруга | земельный участок | индивидуальная | 1500 | Россия | 0,00 | |||||||
жилой дом | индивидуальная | 155,2 | Россия | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | жилой дом | 155,2 | Россия | 0,00 | ||||||||
земельный участок | 1500 | Россия | ||||||||||
несовершеннолетний ребенок | жилой дом | 155,2 | Россия | 0,00 | ||||||||
земельный участок | 1500 | Россия | ||||||||||
СВЕДЕНИЯ о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супругов и н/летних детей руководителя, заместителя (заместителей), главного бухгалтера предприятия Корфовского городского поселения за 2017 год |
||||||||||||
Галышева И. А. | директор МКУК "КДЦ" | квартира | 42,0 | Россия | 704201,06 | |||||||
квартира | 69,6 | Россия | ||||||||||
Долотова Т. В. | ведущий бухгалтер МКУК "КДЦ" | квартира | общая долевая 1/3 | 51,6 | Россия | квартира | 34,7 | Россия | 442285,67 | |||
супруг | квартира | 34,7 | Россия | 347385,57 | ||||||||
несовершеннолетний ребенок | квартира | 34,7 | Россия | 36266,65 | ||||||||
Ямковая А. С. | директор МУП "Корфовское" | квартира | 42,3 | Россия | легковой а/м Nissan Primera | 1068021,59 | ||||||
квартира | 75,2 | Россия | ||||||||||
супруг | квартира | 42,3 | Россия | легковой а/м Toyota Premio | 1498655,71 | |||||||
квартира | 75,2 | Россия | ||||||||||
несовершеннолетний ребенок | квартира | 42,3 | Россия | 0,00 | ||||||||
квартира | 75,2 | Россия | ||||||||||
несовершеннолетний ребенок | квартира | 42,3 | Россия | 0,00 | ||||||||
квартира | 75,2 | Россия | ||||||||||